CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH
KRAKOWSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO
Cennik obejmuje opłaty za świadczenia zdrowotne realizowane dla:
VAT
Na podstawie art. 43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i świadczonych usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej – są zwolnione od podatku VAT
Wydawanie opinii organizatorom imprez masowych podlega opodatkowaniu stawką 23%.
I. DZIAŁALNOŚĆ WYJAZDOWA
1. TRANSPORT KARETKA „RT” z lekarzem
Lp | Miejsce udzielenia świadczenia | Cena w zł |
1 | W granicach miasta Krakowa a) za każdą rozpoczętą godzinę | 622,00 |
2 | Poza granicami miasta Krakowa a) za każdą rozpoczętą godzinę | 587,00 |
b) stawka za 1 przebieg kilometrów – w obie strony | 4,70 |
1A. TRANSPORT KARETKĄ „RT” z lekarzem – pacjentów z podejrzeniem o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 lub z inną chorobą wysoce zakaźną
Lp | Miejsce udzielenia świadczenia | Cena w zł |
1 | W granicach miasta Krakowa a) za każdą rozpoczętą godzinę | 742,00 |
2 | Poza granicami miasta Krakowa a) za każdą rozpoczętą godzinę | 707,00 |
b) stawka za 1 przebieg kilometrów – w obie strony | 4,70 |
1B. TRANSPORT KARETKĄ „RT” z lekarzem – pacjentów z podejrzeniem o chorobą zakaźną
Lp | Miejsce udzielenia świadczenia | Cena w zł |
1 | W granicach miasta Krakowa a) za każdą rozpoczętą godzinę | 622,00 |
2 | Poza granicami miasta Krakowa a) za każdą rozpoczętą godzinę | 587,00 |
b) stawka za 1 przebieg kilometrów – w obie strony | 4,70 | |
3 | Do każdego zrealizowanego wyjazdu doliczona jest poniższa kwota w zależności od rodzaju i czasu dezynfekcji tj.: a) dezynfekcja 30 minut b) dezynfekcja 2 godziny |
60,00 250,00 |
2. TRANSPORT KARETKA „RT” bez lekarza
Lp | Miejsce udzielenia świadczenia | Cena w zł |
1 | W granicach miasta Krakowa a) za każdą rozpoczętą godzinę | 495,00 |
2 | Poza granicami miasta Krakowa a) za każdą rozpoczętą godzinę | 472,00 |
b) stawka za 1 przebieg kilometrów – w obie strony | 4,70 |
2A. TRANSPORT KARETKĄ „RT” bez lekarza– pacjentów z podejrzeniem o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 lub z inną chorobą wysoce zakaźną
Lp | Miejsce udzielenia świadczenia | Cena w zł |
1 | W granicach miasta Krakowa a) za każdą rozpoczętą godzinę | 615,00 |
2 | Poza granicami miasta Krakowa a) za każdą rozpoczętą godzinę | 592,00 |
b) stawka za 1 przebieg kilometrów – w obie strony | 4,70 |
2B. TRANSPORT KARETKĄ „RT” bez lekarza– pacjentów z podejrzeniem o chorobą zakaźną
Lp | Miejsce udzielenia świadczenia | Cena w zł |
1 | W granicach miasta Krakowa a) za każdą rozpoczętą godzinę | 495,00 |
2 | Poza granicami miasta Krakowa a) za każdą rozpoczętą godzinę | 472,00 |
b) stawka za 1 przebieg kilometrów – w obie strony | 4,70 | |
3 | Do każdego zrealizowanego wyjazdu doliczona jest poniższa kwota w zależności od rodzaju i czasu dezynfekcji tj.: a) dezynfekcja do 30 minut b) dezynfekcja do 2 godzin |
60,00 250,00 |
3. TRANSPORT KARETKA „T”
Lp | Miejsce udzielenia świadczenia | Cena w zł |
1 | W granicach miasta Krakowa a) za pierwszą godzinę b) za każde kolejne rozpoczęte 30 minut |
150,00
75,00 |
2 | Poza granicami miasta Krakowa a) za każdą rozpoczętą godzinę | 140,00 |
b) stawka za 1 przebieg kilometrów – w obie strony | 3,50 |
4. TRANSPORT KARETKA BATRIATRYCZNĄ z lekarzem
Lp | Miejsce udzielenia świadczenia | Cena w zł |
1 | W granicach miasta Krakowa a) za każdą rozpoczętą godzinę | 670,00 |
2 | Poza granicami miasta Krakowa a)za każdą rozpoczętą godzinę | 620,00 |
b) stawka za 1 kilometr przebiegu w obie strony | 6,31 |
4A. TRANSPORT KARETKA BATRIATRYCZNĄ z lekarzem – pacjentów z podejrzeniem o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 lub z inną chorobą wysoce zakaźną
Lp | Miejsce udzielenia świadczenia | Cena w zł |
1 | W granicach miasta Krakowa a) za każdą rozpoczętą godzinę | 790,00 |
2 | Poza granicami miasta Krakowa a)za każdą rozpoczętą godzinę | 740,00 |
b) stawka za 1 kilometr przebiegu w obie strony | 6,31 |
5. TRANSPORTY PACJENTÓW KARETKĄ BARIATRYCZNĄ bez lekarza
Lp | Miejsce udzielenia świadczenia | Cena w zł |
1 | W granicach miasta Krakowa a) za każdą rozpoczętą godzinę | 520,00 |
2 | Poza granicami miasta Krakowa a) za każdą rozpoczętą godzinę | 495,00 |
b) stawka za 1 kilometr przebiegu w obie strony | 6,31 |
5A. TRANSPORT KARETKA BATRIATRYCZNĄ bez lekarza – pacjentów z podejrzeniem o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę
COVID-19 lub z inną chorobą wysoce zakaźną
Lp | Miejsce udzielenia świadczenia | Cena w zł |
1 | W granicach miasta Krakowa a) za każdą rozpoczętą godzinę | 620,00 |
2 | Poza granicami miasta Krakowa c) za każdą rozpoczętą godzinę | 615,00 |
d) stawka za 1 kilometr przebiegu w obie strony | 6,31 |
5B. TRANSPORT KARETKĄ BARIATRYCZNĄ bez lekarza– pacjentów z podejrzeniem o chorobą zakaźną
Lp | Miejsce udzielenia świadczenia | Cena w zł |
1 | W granicach miasta Krakowa a) za każdą rozpoczętą godzinę | 520,00 |
2 | Poza granicami miasta Krakowa a) za każdą rozpoczętą godzinę | 495,00 |
b) stawka za 1 przebieg kilometrów – w obie strony | 6,31 | |
3 | Do każdego zrealizowanego wyjazdu doliczona jest poniższa kwota w zależności od rodzaju i czasu dezynfekcji tj.: e) dezynfekcja do 30 minut f) dezynfekcja do 2 godzin |
60,00 250,00 |
6. ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ MASOWYCH
Lp | Wyszczególnienie | Cena w zł |
1 | KARETKA „RT” z lekarzem a) za każdą rozpoczętą godzinę | 450,00 |
2 | KARETKA „RT” z ratownikiem medycznym, pielęgniarką a) za każdą rozpoczętą godzinę | 280,00 |
3 | Patrol medyczny(2 ratowników medycznych/pielęgniarki) + torba medyczna a) za każdą rozpoczętą godzinę | 180,00 |
4 | Punkt medyczny | 783,00 |
5 | Wystawienie opinii organizatorom imprez masowych | 200,00 |
6 | Wystawienie opinii za zajęcie pasa drogowego | 200,00 |
7.TRANSPORTY KARETKĄ „T” z kierowcą (stacjonująca przy ul. Strzeleckiej)
Lp | Miejsce udzielenia świadczenia | Cena w zł | |
1 | W granicach miasta Krakowa | 114,00 | |
a) za każdą rozpoczętą godzinę | |||
b) za każdy kilometr przebiegu | 4,40 | ||